Επιχορήγηση 92 εκ.€ σε Δήμους για αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλων…
Σε Συνάντηση που είχαν ο υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υφυπουργός Εσωτερικών κ. Θοδωρής Λιβάνιος, ο υφυπουργός Δημοσιονομικής Πολιτικής κ. Θεόδωρος. Σκυλακάκης και ο αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ δήμαρχος Καλλιθέας Δημήτρης Κάρναβος, ενώ μέσω skype συμμετείχε στη σύσκεψη ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, επισφραγίστηκε η απόφαση για την ρύθμιση των ληξιπροθέσμων των Ο.Τ.Α..
Την απόφαση υπογράφουν ο υπουργός Εσωτερικών Τ. Θεοδωρικάκος και ο υφυπουργός Οικονομικών Θ.Σκυλακάκης, βάση της οποίας επιχορηγούνται σε πρώτη φάση 84 δήμοι με το συνολικό ποσό των 92 εκατομμυρίων ευρώ για την άμεση αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Από το ποσό της επιχορήγησης ποσοστό 60% θα παρακρατηθεί από τους δήμους από 48 έως 72 μηνιαίες δόσεις από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους, αρχής γενομένης από 1/1/2022.
Παράλληλα, με νομοθετική ρύθμιση που θα κατατεθεί το προσεχές χρονικό διάστημα εισάγονται νέες δικλείδες ασφαλείας για την αποτροπή ληξιπρόθεσμων οφειλών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο μέλλον.
Ειδικότερα:
• Το πρώτο δεκαήμερο μετά τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες θα υποβάλλουν προς το Υπουργείο Εσωτερικών κατάσταση με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και αναλυτική αιτιολόγηση των λόγων μη πληρωμής τους.
• Με εξαίρεση τα εντάλματα τα οποία δεν μπορούν να πληρωθούν με ευθύνη των δικαιούχων, ο Ο.Τ.Α. θα μεταφέρει σε ειδικό λογαριασμό το ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί τότε το ποσό θα παρακρατείται από την επόμενη μηνιαία τακτική επιχορήγηση μέσω ΚΑΠ (και σε ποσοστό έως 25% αυτής). Στη συνέχεια θα γίνεται άμεσα η πληρωμή των δικαιούχων μέσω του ΤΠΔ.
• Κάθε τρίμηνο να ανακοινώνεται δημόσια το ποσό των ληξιπρόθεσμων των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού από το Υπουργείο Εσωτερικών καθώς και των τυχών παρακρατηθέντων ποσών από τους Κ.Α.Π. για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 84 ΔΗΜΟΥΣ
RANK | ΦΟΡΕΑΣ | Ποσό χρηματοδότησης | Ποσό χρηματοδότησης (στρογγυλ) |
1 | ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ | 9.567.051 | 9.570.000 |
2 | ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ | 8.631.020 | 8.630.000 |
3 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 5.796.431 | 5.800.000 |
4 | ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 4.512.790 | 4.510.000 |
5 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 3.991.048 | 3.990.000 |
6 | ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 3.664.268 | 3.660.000 |
7 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 3.378.322 | 3.380.000 |
8 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 3.049.850 | 3.050.000 |
9 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 2.572.912 | 2.570.000 |
10 | ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | 1.972.131 | 1.970.000 |
11 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ | 1.924.275 | 1.920.000 |
12 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 1.687.120 | 1.690.000 |
13 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1.633.964 | 1.630.000 |
14 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 1.565.095 | 1.570.000 |
15 | ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 1.529.434 | 1.530.000 |
16 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 1.510.778 | 1.510.000 |
17 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ | 1.430.619 | 1.430.000 |
18 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 1.370.769 | 1.370.000 |
19 | ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 1.231.347 | 1.230.000 |
20 | ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ | 1.203.845 | 1.200.000 |
21 | ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ | 1.158.020 | 1.160.000 |
22 | ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 1.149.519 | 1.150.000 |
23 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 1.129.899 | 1.130.000 |
24 | ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 1.107.432 | 1.110.000 |
25 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | 1.085.586 | 1.090.000 |
26 | ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 1.055.288 | 1.060.000 |
27 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ | 968.047 | 970.000 |
28 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | 940.474 | 940.000 |
29 | ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ | 932.709 | 930.000 |
30 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | 919.343 | 920.000 |
31 | ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 910.041 | 910.000 |
32 | ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ | 838.668 | 840.000 |
33 | ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | 816.328 | 820.000 |
34 | ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ | 763.756 | 760.000 |
35 | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ | 727.474 | 730.000 |
36 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | 694.143 | 690.000 |
37 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ | 677.652 | 680.000 |
38 | ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 651.123 | 650.000 |
39 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ | 647.728 | 650.000 |
40 | ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ | 518.793 | 520.000 |
41 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ | 506.349 | 510.000 |
42 | ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ | 504.529 | 500.000 |
43 | ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ | 500.199 | 500.000 |
44 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 476.164 | 480.000 |
45 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ | 472.885 | 470.000 |
46 | ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 441.553 | 440.000 |
47 | ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 421.816 | 420.000 |
48 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 392.431 | 390.000 |
49 | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ | 386.044 | 390.000 |
50 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΟΥ | 371.989 | 370.000 |
51 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ | 370.131 | 370.000 |
52 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | 359.719 | 360.000 |
53 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ | 348.093 | 350.000 |
54 | ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 329.746 | 330.000 |
55 | ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 325.619 | 330.000 |
56 | ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 313.056 | 310.000 |
57 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ | 304.429 | 300.000 |
58 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 303.638 | 300.000 |
59 | ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ | 300.952 | 300.000 |
60 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 298.061 | 300.000 |
61 | ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ | 295.145 | 300.000 |
62 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | 294.062 | 290.000 |
63 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ | 259.061 | 260.000 |
64 | ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 242.888 | 240.000 |
65 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 234.890 | 230.000 |
66 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | 225.072 | 230.000 |
67 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ | 224.692 | 220.000 |
68 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ | 218.015 | 220.000 |
69 | ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ | 202.418 | 200.000 |
70 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | 199.846 | 200.000 |
71 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 191.453 | 190.000 |
72 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ | 185.391 | 190.000 |
73 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | 172.049 | 170.000 |
74 | ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ | 160.770 | 160.000 |
75 | ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ | 156.041 | 160.000 |
76 | ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 150.541 | 150.000 |
77 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ | 137.465 | 140.000 |
78 | ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ | 128.818 | 130.000 |
79 | ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ | 124.854 | 120.000 |
80 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | 121.808 | 120.000 |
81 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ | 121.124 | 120.000 |
82 | ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ | 117.532 | 120.000 |
83 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 114.431 | 110.000 |
84 | ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ | 92.317 | 90.000 |
92.013.178 | 92.000.000 |
Πηγή: iefimerida.gr.